Con la puesta a la venta del sistema digital de FPV en HD han comenzado a salir los llamados DJI Whoop. Estos drones heredan las capacidades de los brushless whoop, solo que ahora son capaces de retransmitir el vídeo directamente en HD a las gafas de DJI gracias a sus dos antenas, ya que traen todo el sistema instalado: cámara FPV compatible, unidad aérea y antenas.
Generalmente son drones muy pequeños, de 2 o 3 pulgadas con las hélices protegidas dentro de un marco de plástico o carbono, de manera que pueden volarse cerca de objetos sin miedo a dañarlos.
Los DJI Whoop son capaces de realizar grabaciones en alta definición en formato cinemático, es decir, volar a muy baja velocidad y con una muy buena estabilización, con lo que obtienes vídeos muy interesantes y de gran calidad, lo que lo convierte en una herramienta de trabajo muy potente.
DJI Whoop, tabla comparativa
A continuación tienes todos los drones disponibles en el mercado en una tabla dinámica, que puedes ordenar según tu criterio para encontrar el que tenga alguna característica en concreto.
Recuerda que para que puedas recibir el vídeo en alta definición directamente a las gafas FPV, necesitas tener previamente el sistema digital de FPV de DJI.
Imagen | Nombre | Celdas | Motores | Kv | FC | ESC | Cámara FPV | Peso (sin batería) | Precio | Tienda |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIATONE MXC TAYCAN | 6S | 1408 | 4000 | Mamba | 35A | DJI Air unit | 335 gr | 367 € | Comprar | |
Eachine Viswhoop | 4S | 1204 | 5000 | AIO Toothpick F4 | 12A | Caddx Vista | 124 gr | 205 € | Comprar | |
GEPRC CineGo HD | 6S | 1507 | 2800 | STABLE F405 SYSTEM | 35A | Caddx Vista | 247 gr | 349 € | Comprar | |
GEPRC Rocket Plus | 4S | 1204 | 5000 | GEP-20A-F4 AIO | 20A | Caddx Vista HD | 148 gr | 308 € | Comprar | |
GEPRC Thinking P16 HD | 3S | 1103 | 8000 | GEP-12A-F4 AIO | 12A | Caddx Vista Nebula | 64 gr | 214 € | Comprar | |
iFlight Alpha A85 | 4S | 1204 | 4500 | SucceX-D F4 | 20A | Caddx Nebula DJI | 84 gr | 226 € | Comprar | |
iFlight Bumblebee | 4S | 1507 | 3600 | SucceX-E mini F4 FC | 40A | DJI FPV | 332 gr | 332 € | Comprar | |
iFlight iH2 HD | 4S | 1204 | 4500 | SucceX-E mini F4 | 35A | Caddx Vista | 126 gr | 259 € | Comprar |
Puedes conseguir algún descuento para comprar alguno de estos DJI Whoop en nuestra página de cupones descuento para drones de carreras, donde publicamos diariamente ofertas para que puedas ahorrarte un dinero extra.